- 开始时间
- 2011-06-01 00:00:00
- 结束时间
- 2012-06-01 00:00:00
- 比赛正在进行中
| 题目ID | 标题 | 通过率 | 通过人数 | 尝试人数 |
| 1001 | Milking Cows 挤牛奶 | 67% | 6 | 9 |
| 1002 | Transformations 方块转换 | 100% | 5 | 5 |
| 1003 | Catch That Cow | 100% | 4 | 4 |
| 1004 | A Knight's Journey | 100% | 4 | 4 |
| 1005 | clocks | 100% | 4 | 4 |
| 1006 | Tree Recovery | 100% | 3 | 3 |
| 1007 | Palindromic Squares 回文平方数 | 100% | 3 | 3 |
| 1008 | Reverse Words | 83% | 5 | 6 |
| 1009 | Fibonacci | 100% | 3 | 3 |
| 1010 | 铺放矩形块 (IOI 95) | 100% | 1 | 1 |
